| Габариты | 440 mm |
|---|---|
| Производитель | |
| Высота, мм | 440 |
| Диаметр, мм | |
| Размеры, мм | 250×440 |
| Количество плафонов | |
| Наличие выключателя, диммера или пульта ДУ | выключатель |
| Компоненты, входящие в комплект | провод электропитания с вилкой без заземления |
| Общее кол-во ламп | 1 |
| Лампы в комплекте | светодиодная [LED] |
| Цвет плафонов и подвесок | |
| Цвет плафонов и подвесок | никель |
| Цвет арматуры | |
| Цвет арматуры | никель |
| Поверхность арматуры | |
| Поверхность арматуры | матовый |
| Материал плафонов и подвесок | |
| Материал плафонов и подвесок | никель |
| Материал арматуры | |
| Материал арматуры | металл |
| Класс электробезопасности | II |
| Степень пылевлагозащиты, IP | |
| Стиль | |
| Тип лампы | |
| Тип цоколя лампы | |
| Напряжение питания лампы, В | 220 |
| Цветовая температура, K | |
| Тип колбы лампы | |
| Форма плафонов | |
| Направление плафонов | |
| Диапазон рабочих температур | +1-[+35] |
| Основной цвет | |
| Место размещения | Стол |
| Помещение | Кабинет,Офис |
| Гарантия, месяцы | 12 |
| Цвет лампы | белый теплый |
| Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 30 |
| Сопоставление с лампой накаливания | в 10 раз больше |
| Ресурс лампы | 10 тыс. часов |
| Способ крепления к поверхности | без крепления |
| Максимальная мощность нагрузки, Вт | 0.0000 |
| Тип цоколя лампы основной | G |
| Основной цвет плафонов | серая |
| Основной материал арматуры | металл |
| Основное помещение | Офис |
| Основной цвет арматуры | серая |
| Световой поток, лм | 250 |
| Светоотдача, лм/Вт | 84 |




