| Габариты | 120 × 460 mm |
|---|---|
| Производитель | |
| Ширина, мм | 120 |
| Высота, мм | 460 |
| Выступ, мм | 480 |
| Размер упаковки, мм | 530x505x135 |
| Размеры, мм | 480x120x460 |
| Количество плафонов | |
| Масса брутто, кг | 2.33 |
| Наличие выключателя, диммера или пульта ДУ | выключатель на проводе |
| Компоненты, входящие в комплект | провод электропитания с вилкой без заземления |
| Общее кол-во ламп | 1 |
| Лампы в комплекте | светодиодная [LED] |
| Цвет плафонов и подвесок | |
| Цвет плафонов и подвесок | бронза античная |
| Цвет арматуры | |
| Цвет арматуры | бронза античная |
| Поверхность арматуры | |
| Поверхность арматуры | матовый |
| Материал плафонов и подвесок | |
| Материал плафонов и подвесок | дюралюминий |
| Материал арматуры | |
| Материал арматуры | металл |
| Класс электробезопасности | II |
| Степень пылевлагозащиты, IP | |
| Стиль | |
| Тип лампы | |
| Напряжение питания лампы, В | 220 |
| Цветовая температура, K | |
| Форма плафонов | |
| Направление плафонов | |
| Диапазон рабочих температур | +1-[+35] |
| Основной цвет | |
| Место размещения | Стол |
| Помещение | Кабинет,Офис |
| Гарантия, месяцы | 60 |
| Цвет лампы | белый теплый |
| Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 48 |
| Сопоставление с лампой накаливания | в 8 раз больше |
| Способ крепления к поверхности | без крепления |
| Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
| Основной цвет плафонов | коричневая |
| Основной материал арматуры | металл |
| Площадь освещения, м2 | 3 |
| Основное помещение | Офис |
| Основной цвет арматуры | коричневая |
| Световой поток, лм | 480 |
| Светоотдача, лм/Вт | 80 |
Настольная лампа офисная Mantra Cinto 6135
Бра Mantra Cinto 6134
Настольная лампа офисная Globo Basic 2486
Потолочная люстра Mantra Cinto 6128
Бра Mantra Cinto 6133
Настольная лампа офисная Globo Carbon 24893 






