| Габариты | 880 × 60 × 1100 mm |
|---|---|
| Производитель | |
| Длина, мм | 880 |
| Ширина, мм | 60 |
| Высота, мм | 1100 |
| Размер упаковки, мм | 865x160x95 |
| Размеры, мм | 880x60x1100 |
| Количество плафонов | |
| Масса брутто, кг | 3.29 |
| Возможность подключения диммера | нельзя |
| Общее кол-во ламп | 4 |
| Лампы в комплекте | светодиодные [LED] |
| Цвет плафонов и подвесок | |
| Цвет плафонов и подвесок | неокрашенный |
| Цвет арматуры | |
| Цвет арматуры | сталь |
| Поверхность арматуры | |
| Поверхность арматуры | матовый |
| Материал плафонов и подвесок | |
| Материал плафонов и подвесок | полимер |
| Материал арматуры | |
| Материал арматуры | металл |
| Класс электробезопасности | I |
| Общая мощность, Вт | |
| Степень пылевлагозащиты, IP | |
| Стиль | |
| Тип лампы | |
| Напряжение питания лампы, В | 220 |
| Цветовая температура, K | |
| Форма плафонов | |
| Направление плафонов | |
| Диапазон рабочих температур | +1-[+35] |
| Основной цвет | |
| Дополнительные параметры | регулируется по высоте |
| Место размещения | Потолок |
| Помещение | Гостиная,Кабинет,Кухня,Прихожая,Спальня |
| Гарантия, месяцы | 24 |
| Цвет лампы | белый теплый |
| Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 236 |
| Сопоставление с лампой накаливания | в 10.9 раза больше |
| Способ крепления к поверхности | на монтажной пластине |
| Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
| Основной цвет плафонов | неокрашенная |
| Основной материал арматуры | металл |
| Площадь освещения, м2 | 10.8 |
| Основное помещение | Кухня |
| Основной цвет арматуры | серая |
| Световой поток, лм | 2520 |
| Светоотдача, лм/Вт | 117 |
Люстра на штанге Eglo Exmoor 49037
Подсветка номера Eglo Cornale 97289
Подвесной светильник Globo Knud 15069 



