| Габариты | 75 × 260 mm |
|---|---|
| Производитель | |
| Ширина, мм | 75 |
| Высота, мм | 260 |
| Выступ, мм | 120 |
| Размер упаковки, мм | 261x280x555 |
| Размеры, мм | 75x260x120 |
| Количество плафонов | |
| Масса брутто, кг | 1.004 |
| Возможность подключения диммера | нельзя |
| Общее кол-во ламп | 2 |
| Лампы в комплекте | светодиодные [LED] |
| Цвет плафонов и подвесок | |
| Цвет плафонов и подвесок | неокрашенный |
| Цвет арматуры | |
| Цвет арматуры | хром |
| Поверхность арматуры | |
| Поверхность арматуры | глянцевый |
| Материал плафонов и подвесок | |
| Материал плафонов и подвесок | полимер |
| Материал арматуры | |
| Материал арматуры | металл |
| Класс электробезопасности | I |
| Общая мощность, Вт | |
| Степень пылевлагозащиты, IP | |
| Стиль | |
| Тип лампы | |
| Напряжение питания лампы, В | 220 |
| Цветовая температура, K | |
| Форма плафонов | |
| Направление плафонов | |
| Диапазон рабочих температур | -40-[+40] |
| Основной цвет | |
| Место размещения | Стена |
| Помещение | Улица |
| Гарантия, месяцы | 60 |
| Цвет лампы | белый теплый |
| Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 70 |
| Сопоставление с лампой накаливания | в 9.5 раза больше |
| Ресурс лампы | 25 тыс. час. |
| Способ крепления к поверхности | на монтажной пластине |
| Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
| Основной цвет плафонов | неокрашенная |
| Основной материал арматуры | металл |
| Площадь освещения, м2 | 3.7 |
| Основное помещение | Улица |
| Основной цвет арматуры | серая |
| Световой поток, лм | 640 |
| Светоотдача, лм/Вт | 86 |
Бра Globo Diamondbacks 57600-1
Светильник на штанге Globo Space 7815 




