| Габариты | 100 × 500 mm |
|---|---|
| Производитель | |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 500 |
| Выступ, мм | 150 |
| Размер упаковки, мм | 283x480x381 |
| Размеры, мм | 100x150x500 |
| Количество плафонов | |
| Масса брутто, кг | 0.95 |
| Наличие выключателя, диммера или пульта ДУ | диммер сенсорный |
| Возможность подключения диммера | можно |
| Компоненты, входящие в комплект | провод электропитания с вилкой без заземления |
| Общее кол-во ламп | 1 |
| Лампы в комплекте | светодиодная [LED] |
| Цвет плафонов и подвесок | |
| Цвет плафонов и подвесок | белый |
| Цвет арматуры | |
| Цвет арматуры | белый |
| Поверхность арматуры | |
| Поверхность арматуры | матовый |
| Материал плафонов и подвесок | |
| Материал плафонов и подвесок | полимер |
| Материал арматуры | |
| Материал арматуры | полимер |
| Класс электробезопасности | II |
| Напряжение питания, В | |
| Степень пылевлагозащиты, IP | |
| Стиль | |
| Тип лампы | |
| Цветовая температура, K | |
| Форма плафонов | |
| Направление плафонов | |
| Диапазон рабочих температур | +1-[+35] |
| Основной цвет | |
| Дополнительные параметры | поворотный светильник |
| Место размещения | Стол |
| Помещение | Кабинет,Офис |
| Гарантия, месяцы | 60 |
| Цвет лампы | белый |
| Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 53 |
| Сопоставление с лампой накаливания | в 11.8 раза больше |
| Ресурс лампы | 25 тыс. час. |
| Способ крепления к поверхности | без крепления |
| Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
| Основной цвет плафонов | белая |
| Основной материал арматуры | полимер |
| Площадь освещения, м2 | 2.3 |
| Основное помещение | Офис |
| Основной цвет арматуры | белая |
| Световой поток, лм | 550 |
| Светоотдача, лм/Вт | 122 |
Бра Citilux Ирида CL351320 




